校內分機
| 欽賢國中各處室電話分機一覽表 | |||
| 115.02.01 | |||
| 處室 | 職稱 | 本部 | 分部 |
| 2497-2261 | 2491-1580 | ||
| 分機 | 分機 | ||
| 校長室 | 校長 | 10 | 20 |
| 教務處 | 教務主任 | 11 | 21 |
| 教學設備組長 | 14 | 21 | |
| 資訊註冊組長 | 15 | 21 | |
| 閱讀推動教師 | 29 | 22 | |
| 教務處協行 | 13 | 23 | |
| 教務處協行 | 31 | 23 | |
| 學輔處 | 學輔主任 | 33 | 23 |
| 輔導生涯適性組長 | 32 | 21 | |
| 訓育生教組長 | 16 | 23 | |
| 學務人力輔導員 | 35 | 23 | |
| 體育衛生組長 | 12 | 23 | |
| 護理師 | 17 | 24 | |
| 營養師 | 18 | 23 | |
| 總務處 | 總務主任 | 21 | 21 |
| 事務組長 | 22 | ||
| 出納組幹事 | 23 | ||
| 警衛 | 25 | 25 | |
| 導師室 | 各班導師 | 41 | 23 |
